Disponibilités et tarifs location les Sureaux
Planning
Hiver : Location pour 4 à 6 personnes Eté : location pour 4 personnes maximum
Tarifs hiver
Haute | Moyenne | Basse |
|---|---|---|
sam 19/12 au sam 26/12 sam 26/12 au sam 02/01 sam 06/02 au sam 06/03 | 12/12 - 19/12 23/01 - 06/02 06/03 - 20/03 | 02/01 - 23/01 20/03 - 17/04 |
1600€ | 1100€ | 900€ |
Prix par semaine | ||
tarifs été
Haute | Moyenne | Basse |
|---|---|---|
18/07 - 22/08 | 04/07 - 18/07 22/08 - 29/08 | 02/05 - 04/07 29/08 - 26/09 |
650€ | 550€ | 450€ |
Prix par semaine | ||
Non inclus : taxe de séjour à 1,75€/jour/personne de plus de 18 ans
Inclus : eau, électricité, chauffage
Une caution de 200€ vous sera demandée à votre arrivée. Elle vous sera remboursée le jour de votre départ, déductions faite des éventuelles détériorations ou du coût de remise en état des lieux.
Modalités de réservation location les Sureaux :
Propriétaire Locataire
Envoi du contrat et descriptif Retour du contrat signé accompagné de 25% d'acompte
Confirmation de réception A l'arrivée dans la location, paiement du solde, taxe de séjour & caution